Detail produk:
|
Nama: | 4 Axis Palletizing Robotic | Kapasitas Produk: | 500-800 karton/jam |
---|---|---|---|
Tegangan: | Fase tunggal 220V, 50Hz/60Hz | Warna: | Merah / OEM |
Bahasa: | Bahasa Inggris atau bahasa lain/Disesuaikan | Pencengkeram Robot: | dirancang sesuai dengan produk |
Aplikasi: | Industri Minuman ATAU LAINNYA | Kemasan: | karton kayu |
Menyoroti: | Pilih Dan Tempatkan Robot Palletizing System,Sistem Palletizing Robot Kantong Beras 50kg,Robot Palletisasi Kantong Beras 50kg |
Sistem Robot Palletizing Pilih Dan Tempatkan Biaya Rendah Untuk Kantong Beras 50kg Di Industri Makanan
Lengan Robot Palletizing 4 Axis terutama dirancang untuk aplikasi palletizing.Lengan artikulasi memiliki struktur yang ringkas dan dapat diintegrasikan ke dalam proses pengemasan back-end yang ringkas.Pada saat yang sama, robot menyadari penanganan barang melalui ayunan lengan, sehingga material yang masuk sebelumnya dan paletisasi berikutnya terhubung, yang sangat mempersingkat waktu pengemasan dan meningkatkan efisiensi produksi.
Lengan Robot Palletisasi 4 SumbuParameter teknik
Model nomor. | XY-SR-210 | ||
Menyetir | Penggerak motor servo AC | ||
Instalasi | Di lantai | ||
Max Palletizing Weight (berisi berat gripper) | 210kg | ||
Kapasitas Penyerahan | 1700 Kali/Jam | ||
Poros Gerakan | Biasanya 4 sumbu: A, B, C, D (bisa 6 sumbu) | ||
Ruang lingkup gerakan | A-Axis (Horisontal) | 1500mm | |
Sumbu-B (Vertikal) | 2300mm | ||
C-Axis (Tubuh) | 330° | ||
D-Axis (Penggenggam) | 330° | ||
Akurasi Lokasi | ±0,5mm | ||
Kekuatan | 6.5KVA | ||
Udara Terkompresi | 0,5Mpa | ||
Berat Robot (tidak mengandung berat gripper) | 1150kgs (+/-10%) |
Lengan Robot Palletisasi 4 SumbuUtamaDaftar Komponen Listrik
TIDAK | Nama bagian | Model | JUMLAH | Pemasok | Catatan |
1 | Motor servo sumbu | UMKM202G1H | 1 | Panasonic | Jepang |
2 | Motor servo sumbu B | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Jepang |
3 | Motor servo sumbu C | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Jepang |
4 | Motor servo sumbu D | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Jepang |
5 | Sabuk sinkron sumbu B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Jerman |
6 | Sabuk sinkron sumbu C | HP OMEGA B15 | 1 | OPTIBELT | Jerman |
7 | sekrup sumbu B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | sekrup sumbu C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | Penggeser sumbu B, rel serikat | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Jepang |
10 | Penggeser sumbu C, rel serikat | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Jepang |
11 | Peredam sumbu | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Jepang |
12 | Peredam sumbu D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Chip kontrol | / | 1 | ADI | Amerika |
Satuan Perangkat Lunak
1. Bahasa Cina dan Inggris atau bahasa lain yang disediakan beroperasi.
2. Suku cadang mesin utama menggunakan motor merek terkenal seperti SEW.
3. Paket perangkat lunak pembuatan palet bawaan.
4. Nyaman untuk mengonfirmasi status palet.
5. Posisi posisi palet yang tepat.
Karakteristik Fungsi
Pergantian cepat pola pembuatan palet melalui resep yang disimpan sebelumnya
Antarmuka penyuntingan pola palet yang mudah digunakan: “Pattern Expert”
Liontin pengajaran warna yang mudah digunakan pada panel operator standar robot (SOP) untuk pemecahan masalah dan deteksi kesalahan yang mudah
Sistem dilengkapi dengan tiga (3) pola susun
Perangkat lunak pelindung tabrakan mencegah kerusakan yang tidak disengaja pada pegangan tas robot atau peralatan lain di dalam sel
Penghenti palet secara akurat memposisikan palet kosong
Komisi dan Layanan Purna Jual
Kami membuat desain tata letak pabrik yang akurat sesuai dengan ukuran pabrik pelanggan;jika pelanggan membutuhkan, kami dapat membuat desain bengkel dengan tenaga listrik, pasokan air, tenaga gas, penyimpanan bahan, penyimpanan akhir, toilet pekerja, dll.
Jika kebutuhan pelanggan, kami akan mengirimkan insinyur untuk layanan commissioning.1-2 insinyur kami akan pergi ke pabrik Anda untuk menginstal dan menyesuaikan jalur pemrosesan untuk mewujudkan produksi normal dalam waktu singkat.
Kontak Person: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022