Detail produk:
|
Nama: | Lengan Robot Palletisasi 4 Sumbu | Voltase: | Fase tunggal 220V, 50Hz |
---|---|---|---|
Kapasitas produk: | 500-800 karton/jam | Warna: | merah |
Bahasa: | Bahasa Inggris atau bahasa lain/Disesuaikan | Pegangan robot: | dirancang sesuai dengan produk |
kemasan: | karton kayu | Aplikasi: | Industri minuman |
Menyoroti: | 4 Axis Palletizing Robot Arm,800 Karton / Jam Lengan Robot Palletizing,500 Karton / Jam Lengan Robot Palletizing |
Industri Minuman 4 Axis Palletizing Robot Arm 500-800 Karton / Jam
Lengan Robot Palletizing 4 Sumbu terutama dirancang untuk aplikasi pembuatan palet.Lengan yang diartikulasikan memiliki struktur yang ringkas dan dapat diintegrasikan ke dalam proses pengemasan back-end yang ringkas.Pada saat yang sama, robot menyadari penanganan barang melalui ayunan lengan, sehingga material yang masuk sebelumnya dan pembuatan palet berikutnya terhubung, yang sangat mempersingkat waktu pengemasan dan meningkatkan efisiensi produksi.
Lengan Robot Palletisasi 4 SumbuParameter teknik
Model nomor. | XY-SR-210 | ||
Menyetir | Penggerak motor servo AC | ||
Instalasi | Di lantai | ||
Max Palletizing Weight (berisi berat gripper) | 210kgs | ||
Kapasitas Penyerahan | 1700 Kali/Jam | ||
Sumbu Gerakan | Biasanya 4 sumbu: A, B, C, D (bisa 6 sumbu) | ||
Lingkup gerakan | Sumbu-A (Horisontal) | 1500mm | |
Sumbu B (Vertikal) | 2300mm | ||
C-Sumbu (Tubuh) | 330 ° | ||
Sumbu D (Gripper) | 330 ° | ||
Akurasi Lokasi | ± 0,5mm | ||
Kekuatan | 6.5KVA | ||
Udara terkompresi | 0.5Mpa | ||
Berat Robot (tidak mengandung berat gripper) | 1150kgs (+/-10%) |
Lengan Robot Palletisasi 4 SumbuUtamaDaftar Komponen Listrik
Tidak | Nama bagian | Model | QTY | pemasok | Catatan |
1 | Motor servo sumbu | UMKM202G1H | 1 | panasonic | Jepang |
2 | Motor servo sumbu B | MDME202G1H | 1 | panasonic | Jepang |
3 | Motor servo sumbu C | MDME202G1H | 1 | panasonic | Jepang |
4 | Motor servo sumbu D | MSMD042G1U | 1 | panasonic | Jepang |
5 | Sabuk sinkron sumbu B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Jerman |
6 | Sabuk sinkron sumbu C | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Jerman |
7 | sekrup sumbu B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | sekrup sumbu C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | Penggeser sumbu B, rel serikat | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Jepang |
10 | Penggeser sumbu C, rel serikat | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Jepang |
11 | Peredam sumbu | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Jepang |
12 | Peredam sumbu D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Chip kontrol | / | 1 | ADI | Amerika |
Unit Perangkat Lunak
1. Bahasa Cina dan Inggris atau bahasa lain yang disediakan beroperasi.
2. Bagian mesin utama menggunakan motor merek terkenal seperti SEW.
3. Paket perangkat lunak pembuatan palet bawaan.
4. Nyaman untuk mengkonfirmasi status palet.
5. Penempatan posisi palet yang tepat.
Karakteristik Fungsi
1. Pengontrol PLC(pengoperasian dapat bahasa Inggris atau klien bahasa lain yang diperlukan), mudah digunakan
2. Biarkan gerakan linier menjadi kenyataan, sederhanakan sistem kontrol
3. Struktur sederhana, tingkat kegagalan rendah dan perawatan yang mudah
4. Beberapa bagian dan aksesori utama, biaya perawatan rendah
5. Konsumsi daya rendah, hanya 1/3 konsumsi jenis crane stacker mekanis yang sama dari perusahaan lain
Komisi dan Layanan Purna Jual
Kami membuat desain tata letak pabrik yang akurat sesuai dengan ukuran pabrik pelanggan;jika pelanggan membutuhkan, kami dapat membuat desain bengkel dengan tenaga listrik, pasokan air, tenaga gas, penyimpanan material, penyimpanan akhir, toilet pekerja, dll.
Jika kebutuhan pelanggan, kami akan mengirimkan insinyur untuk layanan commissioning.1-2 insinyur kami akan pergi ke pabrik Anda untuk memasang dan menyesuaikan jalur pemrosesan untuk mewujudkan produksi normal dalam waktu singkat.
Kontak Person: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022