Detail produk:
|
Asal: | Anhui, Tiongkok | Kapasitas produk: | 500-800 karton/jam |
---|---|---|---|
Kekuasaan: | 220V/380V, 50-60Hz | Voltase: | fase tunggal 220V |
Pegangan robot: | dirancang sesuai dengan produk | Bahasa: | Bahasa Inggris atau bahasa lain/Disesuaikan |
Pengontrol: | PLC dan kabinet | Aplikasi: | Tas, karton, drum dll. |
Menyoroti: | 800 Bags / Hour Robot Palletizing System,1000 Bags / Hour Robot Palletizing System,Sistem Palletizing Robot Industri Makanan |
Lini Produksi Robot Palletizer Di Industri Makanan Dengan 800-1000 Tas Per Jam
Pengantar singkat
Robot seri SR memiliki aktuator linier yang unik, hemat energi, desain lengan yang ramah lingkungan, dan antarmuka operasi sederhana yang merumuskan gripper, yang dapat menyesuaikan solusi robot profesional untuk berbagai lini produksi dan bahan.Akurasi, kecepatan, dan kinerjanya yang efisien dan stabil yang sangat baik memungkinkan robot untuk menyelesaikan persyaratan pembuatan palet dari beberapa jalur produksi pada saat yang bersamaan.
UtamaDaftar Komponen Listrik
Tidak | Nama bagian | Model | QTY | pemasok | Catatan |
1 | Motor servo sumbu | UMKM202G1H | 1 | panasonic | Jepang |
2 | Motor servo sumbu B | MDME202G1H | 1 | panasonic | Jepang |
3 | Motor servo sumbu C | MDME202G1H | 1 | panasonic | Jepang |
4 | Motor servo sumbu D | MSMD042G1U | 1 | panasonic | Jepang |
5 | Sabuk sinkron sumbu B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Jerman |
6 | Sabuk sinkron sumbu C | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Jerman |
7 | Sekrup sumbu B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
8 | sekrup sumbu C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwan |
9 | Penggeser sumbu B, rel serikat | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Jepang |
10 | Penggeser sumbu C, rel serikat | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Jepang |
11 | Peredam sumbu | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Jepang |
12 | peredam sumbu D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Chip kontrol | / | 1 | ADI | Amerika |
Parameter teknik
Model nomor. | XY-SR-210 | ||
Menyetir | Penggerak motor servo AC | ||
Instalasi | Di lantai | ||
Max Palletizing Weight (berisi berat gripper) | 210kgs | ||
Kapasitas Penyerahan | 1700 Kali/Jam | ||
Sumbu Gerakan | Biasanya 4 sumbu: A, B, C, D (bisa 6 sumbu) | ||
Lingkup gerakan | Sumbu-A (Horisontal) | 1500mm | |
B-Sumbu (Vertikal) | 2300mm | ||
C-Sumbu (Tubuh) | 330 ° | ||
Sumbu D (Gripper) | 330 ° | ||
Akurasi Lokasi | ± 0,5mm | ||
Kekuasaan | 6.5KVA | ||
Udara terkompresi | 0.5Mpa | ||
Berat Robot (tidak mengandung berat gripper) | 1150kgs (+/-10%) |
Karakteristik Fungsi
1. Struktur sederhana, tingkat kegagalan rendah dan perawatan yang mudah
2. Beberapa bagian dan aksesori utama, biaya perawatan rendah
3. Konsumsi daya rendah, hanya 1/3 konsumsi jenis crane stacker mekanis yang sama dari perusahaan lain
4. Hanya membutuhkan sedikit ruang lantai, rasio pemanfaatan lantai tinggi
5. Gripper yang beragam, secara fleksibel menyesuaikan berbagai persyaratan pembuatan palet
Paket dan Pengiriman
Kami dapat mengangkut mesin dengan penerbangan, semua tergantung pada kebutuhan klien.
Sesuaikan Hubungi Kami
Anda ingin mengetahui penawaran detail mesin, harap konfirmasikan persyaratan detail Anda (informasi seperti di bawah) untuk keseluruhan proyek sehingga kami dapat menyarankan model mesin yang paling sesuai untuk Anda.
1. Apa produk Anda?Dikemas dalam tas atau karton atau lainnya?
2. Berapa paket per jam?
3. Bisakah Anda mengirimkan saya tata letak bengkel Anda saat ini?Kami harus merancang gambar seluruh garis berdasarkan tata letak bengkel Anda.Jika tidak, beri tahu kami ukuran bengkel Anda yang tersedia.
4. Berapa tinggi palet penuh (tanpa ketebalan palet kosong)?
5. Apa jenis paletisasinya (berapa banyak tas per lapisan, berapa banyak lapisan per palet, bagaimana tas diletakkan di setiap lapisan)?
6. Berapa ukuran (panjang, lebar, tinggi) palet kosong?
Kontak Person: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022