Detail produk:
|
Nama: | Mesin Pengemas Otomatis | Kisaran berat: | 25/50kg |
---|---|---|---|
Kecepatan Pengepakan: | 6-10 BPM | Aplikasi: | Pakan Pupuk |
Metode Pengisian: | Pengisi sekrup / gravitasi | Kode HS: | 8422400000 |
Sumber pasokan udara: | 0,6MPa, 0,5m3/mnt | Dimensi (L * W * H): | 5700*2800*3500mm |
Menyoroti: | Mesin Pengemas Dengan Auto Sealer,Mesin Pengemas Merek Schneider,Mesin Pengemas Otomatis 10BPM |
Mesin Pengemas Limit Switch Merk Schneider Dengan Auto Sealer Di Industri Plastik
Perkenalan
Mesin Penimbangan Dan Pengemasan Otomatis diterapkan pada berbagai paket, seperti kantong pra-dibuat, tas prefabrikasi, kantong ritsleting, kantong sembur, dan kantong berbentuk dll. Hingga 50kg dapat diisi.
Mesin Penimbangan Dan Pengepakan OtomatisParameter teknik
Model Mesin | SXPA50 | SXPA50P |
Berat Kemasan | 10-50KG | 10-50KG |
Ukuran Tas: L * W (mm) | 630-1100/350-650 | 630-1100/350-650 |
Bahan Tas | Tas anyaman (film cat);2. Tas kraft;3. Kantong plastik film komposit (ketebalan film lebih dari 0,18mm) | |
Mengukur Akurasi | 0,2%FS | 0,2%FS |
Kecepatan Pengemasan | 6-15 tas/menit (sedikit berbeda karena bahan kemasan dan ukuran tas berbeda) | 2-5 tas/menit (sedikit berbeda karena bahan kemasan dan ukuran tas berbeda) |
Modus penyegelan | Tas anyaman: lipat/jahitan;2. Tas kraft: penyegelan / jahitan panas;3. Kantong plastik film komposit: penyegelan panas |
Peralatan sistem memenuhi kondisi teknik & penggunaan publik
(1) Listrik: 220/380V,50Hz
(2) Daya: 14kw
(3) Tekanan Pasokan Udara: 0,5-0,7MPa
(4) Konsumsi Udara: 1,8Nm³/mnt
(5) Suhu: -15 ℃ -45 ℃
Komponen Utama Mesin
A.Penyimpanan tas kosong
B.Unit pengambilan tas kosong
C.Unit manajemen tas
D.Unit pengirim tas
e.Unit tas bagian atas
F.Kliping tas dan unit pengisian bahan
G.Unit penahan tas
H.Unit pemandu mulut kantong
Saya.Stasiun penyegelan panas / menjahit tas
J.Konveyor tas berdiri
k.Bagian kontrol listrik
Daftar suku cadang utama mesin (bergantung pada konfigurasi sebenarnya)
TIDAK. | Nama | Merek |
1 | Pompa vakum | Shanghai Zhongde |
2 | Silinder | SMC Jepang |
3 | Katup Solenoid | SMC Jepang |
4 | komponen pneumatik lainnya | SMC Jepang |
5 | Motorik Biasa | CPG |
6 | Motor servo | Delta (Taiwan) |
7 | Kepala penyegelan panas | Dechao |
8 | PLC | Omron |
9 | Layar sentuh | Weinview |
10 | Inverter | Delta (Taiwan) |
11 | Mengalihkan catu daya | Schneider (Prancis) |
12 | Mengalihkan | Schneider (Prancis) |
13 | Sakelar udara | Schneider (Prancis) |
14 | kontaktor AC | Schneider (Prancis) |
15 | Pemutus sirkuit motor | Schneider (Prancis) |
16 | Relai termal | Schneider (Prancis) |
17 | Saklar batas | Schneider (Prancis) |
18 | Fotolistrik | SAKIT |
19 | Muat sel |
Mesin Penimbangan Dan Pengepakan OtomatisFitur
1. Bagian kontrol menggunakan layar sentuh warna Siemens PLC dan Weinview 10 inci, yang memiliki keunggulan pengoperasian dan stabilitas yang sederhana.
2. Bagian pneumatik mengadopsi katup magnetik AirTAC, pemisah minyak-air dan silinder.
3. Sistem vakum mengadopsi katup magnetik FESTO Jerman, filter, sakelar tekanan vakum digital.
4. Pada semua mekanisme penggerak, ada sakelar magnet atau sakelar optoelektronik sebagai unit deteksi, yang aman dan andal.
Proses kerja
Penyitaan tas otomatis
Pembukaan tas otomatis
Pengumpanan kantong otomatis & pengisian bahan otomatis
Kantong otomatis dipindahkan oleh konveyor
Jahit tas otomatis / penyegelan panas (dilipat)
Tas jadi
Pengemasan dan Pengiriman
1.Sedang mengemas:Dibungkus dengan film terlebih dahulu, kemudian dikemas dengan kotak kayu standar
2.Pengiriman:Biasanya kami mengadopsi transportasi laut, jika ada persyaratan yang berbeda, kami akan membuatnya sesuai
Kontak Person: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022