Detail produk:
|
Jenis: | Mesin Pengemas Berat Otomatis | Daya yang dibutuhkan: | 14KW |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Butiran pelet | Kecepatan pengepakan: | 5-10 kantong/menit |
Kode HS Kustom: | 8422400000 | Kisaran berat: | 50kg / tas |
Asal: | Hefei, Anhui, Tiongkok | Ketepatan: | ±0,2-0,3% |
Ukur: | Sensor berat | ||
Menyoroti: | Reducer Motor 50kg Bag Packing Machine,Mesin Pelet Granule 50kg Bag Packing,Mesin Packing Bag Granule 50kg |
Reducer Motor 50kg Bag Packing Machine Untuk Pellet Granule Di Industri Karet Plastik
Lingkup Aplikasi
Ini adalah mesin bagging berkecepatan tinggi yang sepenuhnya otomatis, mesin penimbangan dan pengisian otomatis, mesin pengemas granul otomatis untuk 10-25kg anyaman PP dan kantong kertas dengan mulut terbuka.
Pengantar singkat
Unit mesin pengemasan baru kami dirancang untuk kantong besar butiran, bahan bubuk dalam bahan kimia, pupuk, pakan, biji-bijian, biji-bijian, makanan, karet & plastik dan industri lainnya yang memiliki fungsi penimbangan otomatis, kliping tas, pengisian, pengiriman tas, penyegelan tas dll. Ini dapat dihubungkan dengan peralatan langkah berikutnya seperti robot pembuat palet dll. untuk mewujudkan paket skala besar dan operasi penumpukan tanpa awak.
Pendahuluan Setiap Bagian
Parameter teknik
Kecepatan pengepakan | 200-800 kantong/jam |
Berat paket | 5-25kg |
Kisaran tas | P:500-800 P:210-380 |
Bahan yang berlaku | Bahan butiran seperti beras |
Tekanan udara | 0,4-0,6MPa 15m³/jam |
Kekuatan | 380/220V 6KW |
Penyimpanan tas | 100-300 tas |
LWH | 3520X3257X3250mm |
Daftar suku cadang utama mesin (bergantung pada konfigurasi sebenarnya)
Tidak. | Nama | Merek |
1 | Pompa vakum | Shanghai Zhongde |
2 | Silinder | SMC Jepang |
3 | Katup Solenoid | SMC Jepang |
4 | komponen pneumatik lainnya | SMC Jepang |
5 | Motorik Biasa | CPG |
6 | Motor servo | Delta (Taiwan) |
7 | Kepala penyegelan panas | Dechao |
8 | PLC | Omron |
9 | Layar sentuh | Weinview |
10 | Inverter | Delta (Taiwan) |
11 | Mengalihkan catu daya | Schneider (Prancis) |
12 | Mengalihkan | Schneider (Prancis) |
13 | Sakelar udara | Schneider (Prancis) |
14 | kontaktor AC | Schneider (Prancis) |
15 | Pemutus sirkuit motor | Schneider (Prancis) |
16 | Relai termal | Schneider (Prancis) |
17 | Saklar batas | Schneider (Prancis) |
18 | Fotolistrik | SAKIT |
19 | Muat sel |
Fitur Mesin
Proses kerja
Penyitaan tas otomatis
Pembukaan tas otomatis
Pengumpanan kantong otomatis & pengisian bahan otomatis
Kantong otomatis dipindahkan oleh konveyor
Jahit tas otomatis / penyegelan panas (dilipat)
Tas jadi
Kemasan
* Mesin pengepakan di dalam adalah film plastik dan di luar adalah kotak kayu fumigasi.
* Kasing kayu kami sangat kuat;itu bisa tahan lama pengiriman di laut.
* Dan mesin dengan film pengawet, dapat menghentikan air laut asin masuk ke dalam mesin dan membuat mesin menjadi korosi.
Lingkungan Layanan
Harus dihindari untuk menggunakan mesin di lingkungan kerja di mana ada gas korosif, mudah terbakar atau debu bubuk berat, harus dihindari untuk menggunakan mesin di tempat dengan suhu lebih dari 40 ℃, dan harus dihindari untuk menggunakannya di tempat tempat dengan kelembaban ambien relatif terlalu tinggi (>85% HR).
RFQ | |||||
Karakteristik Bahan | |||||
Bahan | kepadatan | ||||
bentuk bahan | Rindang | berbedak | Campuran Granular & Tepung | Bersisik | Lainnya |
Persyaratan Kemasan | |||||
Berat Bersih di setiap kantong (kg) |
Kecepatan (tas/menit) |
Akurasi Penimbangan | |||
Kapasitas produksi harian | |||||
Gaya tas | Tas tipe M / Tas terbuka normal | ||||
Bahan tas | Film laminasi PE lapisan tunggal | ||||
Ukuran tas (mm) |
Tas kosong: L * W Tas penuh: L * W * H |
||||
Bahan mesin | SS304 Bagian kontak SS304 Baja karbon Lainnya |
Kontak Person: Candy
Tel: +86-15656019588
Faks: 86-551-63846022